京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標段
	作者: 
來(lái)源:綜合辦公室
發(fā)布時(shí)間:2015-10-28
	京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標段工程交工驗收報告
河北華能京張高速公路有限責任公司
2015年10月28日
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標段
交工驗收報告
| 一 | 工程名稱(chēng) | 京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標 | 
| 二 | 工程地點(diǎn)及 主要控制點(diǎn) | 京張高速公路全線(xiàn)橋涵構造物及其前后橋頭跳車(chē)路段護欄板 | 
| 三 | 建設依據(計劃批復文件和施工圖設計批復文件) | 河北省交通運輸廳公路管理局(冀交公路[2015]280號文件批復 | 
| 四 | 技術(shù)標準與 主要指標 |  | 
| 五 | 工程規模 及性質(zhì) | 批復投資為3487940元 合同價(jià)格為2792653元 | 
| 六 | 開(kāi)工日期 | 2015年7月15日 | 
| 完工日期 | 2015年8月30日 | |
| 七 | 計劃批復投資及施工圖預算批復 | 批復投資3487940元 | 
| 八 | 工程 主要內容 | 1、部分橋頭波形梁及瀝青攔水帶更換;2、橋梁混凝土護欄表面氟碳漆涂刷;3橋梁邊梁防腐;4伸縮縫錨固區混凝土修補;5混凝土剝落病害及鉸縫勾縫脫落修補。 | 
| 九 | 工程質(zhì)量交工 驗收結論 | 經(jīng)檢驗工程質(zhì)量符合設計及規范要求 | 
| 十 | 存在問(wèn)題 處理措施 | 竣工資料需要進(jìn)一步整理。 | 
| 十一 | 附件 | 1、工程質(zhì)量評分表; 2、交工驗收證書(shū); 3、交工驗收組名單; 4、工程有關(guān)單位代表簽名表。 | 
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標段
交工驗收證書(shū)
交工驗收時(shí)間:2015年10月28日                           第 號
| 工程名稱(chēng):京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標段 | 合同段名稱(chēng)及編號: | ||||
| 管理處(公司):河北華能京張高速公路有限責任公司 | 設計單位:河北省交通規劃設計院 | ||||
| 施工單位:河北金輝交通工程有限公司 | 監理單位:河北德鑫工程監理咨詢(xún)有限公司 | ||||
| 本合同段主要工程量: 京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標實(shí)際完成墊高路肩C30混凝土314.16m3,瀝青攔水帶1432m,C50快硬混凝土8.2 m3,邊梁防腐12047.6㎡,聚合物砂漿修補1029.9㎡,鉸縫勾縫8384.7m,波形梁護欄更換1140m,橋梁混凝土護欄涂刷佛碳漆24039.7㎡,防眩板鋼管立柱加高868個(gè),遮擋板更換1160㎡。 | |||||
| 本合同段價(jià)款 | 原合同 | 2792653元 | 實(shí)際 | 2711314元 | |
| 本合同段工期 | 原合同 | 53日歷天 | 實(shí)際 | 46日歷天 | |
| 對工程質(zhì)量、合同執行情況的評價(jià)、遺留問(wèn)題、缺陷的處理意見(jiàn)及有關(guān)決定(內容較多時(shí),可用附件) 京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標段已按合同約定完成全部工程內容,經(jīng)過(guò)業(yè)主、設計單位、監理單位和施工單位聯(lián)合驗收,工程質(zhì)量基本符合設計要求(質(zhì)量檢驗情況見(jiàn)附表)。工程從2015年10月28日起進(jìn)入缺陷責任期,在缺陷責任期內施工單位有責任和義務(wù)繼續按照合同要求,對工程進(jìn)行缺陷修補和完善,直到業(yè)主根據合同認為滿(mǎn)意為止。 | |||||
| (施工單位的意見(jiàn)) 施工單位法人代表或授權人(簽字)    單位蓋章     年   月   日 | |||||
| (合同段監理單位對有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)) 合同段監理單位法人代表或授權人(簽字)單位蓋章   年   月   日 | |||||
| (設計單位的意見(jiàn)) 設計單位法人代表或授權人(簽字)    單位蓋章      年   月   日 | |||||
| (管理處(公司)的意見(jiàn)) 管理處(公司)代表或授權人(簽字)      單位蓋章      年   月   日 | |||||
(注:表中內容較多時(shí),可用附件。)
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標段
交工驗收組名單
| 序號 | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱(chēng) | 簽 名 | 
| 1 | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 2 | 李敏 | 工程養護部 | 經(jīng)理 |  | 
| 3 | 劉長(cháng)泉 | 計劃部 | 經(jīng)理 |  | 
| 4 | 任曉軍 | 監察審計部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 5 | 李強 | 工程養護部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 6 | 閆軍濤 | 工程養護部 | 職員 |  | 
| 7 | 張海濤 | 工程養護部 | 職員 |  | 
| 8 | 成彥勇 | 工程養護部 | 職員 |  | 
| 9 | 鄭志佳 | 財務(wù)部 | 職員 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標段
交工驗收有關(guān)單位代表簽名表
|  | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱(chēng) | 簽 名 | 
| 管理處(公司) | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 李敏 | 工程養護部 | 經(jīng)理 |  | |
| 劉長(cháng)泉 | 計劃部 | 經(jīng)理 |  | |
| 任曉軍 | 監察審計部 | 副經(jīng)理 |  | |
| 李強 | 工程養護部 | 副經(jīng)理 |  | |
| 閆軍濤 | 工程養護部 | 職員 |  | |
| 張海濤 | 工程養護部 | 職員 |  | |
| 成彥勇 | 工程養護部 | 職員 |  | |
| 鄭志佳 | 財務(wù)部 | 職員 |  | |
| 設計單位 | 楊旭光 | 河北省交通規劃設計院 | 高級工程師 |  | 
| 彭灝 | 河北省交通規劃設計院 | 工程師 |  | |
| 監理單位 | 高磊科 | 河北德鑫工程監理咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
| 施工單位 | 齊英雙 | 河北金輝交通工程有限公司 | 項目經(jīng)理 |  | 
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |