京張高速公路增設遮擋板工程
交工驗收報告
京張高速公路增設遮擋板工程交工驗收報告
| 一 | 工程名稱(chēng) | 京張高速公路增設遮擋板工程 | 
| 二 | 工程地點(diǎn)及 主要控制點(diǎn) | 京張高速公路右幅K107+750~K108+100等6段和左幅K111+730~K112+244等7段 | 
| 三 | 建設依據(計劃批復文件和施工圖設計批復文件) | 河北省交通運輸廳公路管理局 (冀交公路[2014]1150號) | 
| 四 | 技術(shù)標準與 主要指標 |  | 
| 五 | 工程規模 及性質(zhì) | 項目投資為1358673元 | 
| 六 | 開(kāi)工日期 |  | 
| 完工日期 |  | |
| 七 | 計劃批復投資及施工圖預算批復 | 批復投資1358673元 | 
| 八 | 工程 主要內容 | 京張高速公路右幅:K107+750~K108+100、K114+530~K114+700、K115+130~K115+330、K121+208~K121+412、K126+140~K126+220、K126+600~K126+660; 京張高速公路左幅:K111+730~K112+244、K115+150~K115+410、K121+320~K121+540、 K116+600~K119+250、K126+400~K126+530、K126+680~K126+800、K138+500~K138+780段增設遮擋板 | 
| 九 | 工程質(zhì)量交工 驗收結論 | 經(jīng)檢驗工程質(zhì)量符合設計及規范要求 | 
| 十 | 存在問(wèn)題 處理措施 | 竣工資料需要進(jìn)一步整理。 | 
| 十一 | 附件 | 1、工程質(zhì)量評分表; 2、交工驗收證書(shū); 3、交工驗收組名單; 4、工程有關(guān)單位代表簽名表。 | 
  
京張高速公路增設遮擋板工程交工驗收證書(shū)
交工驗收時(shí)間:2015年5月6日                           第  號
| 工程名稱(chēng):京張高速公路增設遮擋板工程 | 合同段名稱(chēng)及編號: | ||||
| 管理處(公司):河北華能京張高速公路有限責任公司 | 設計單位:河北省交通規劃設計院 | ||||
| 施工單位:石家莊市匯源公路設施有限公司 | 監理單位:河北德鑫工程監理咨詢(xún)有限公司 | ||||
| 本合同段主要工程量: 京張高速公路增設遮擋板3128米。 | |||||
| 本合同段價(jià)款 | 原合同 | 986832元 | 實(shí)際 | 958089元 | |
| 本合同段工期 | 原合同 | 30日歷天 | 實(shí)際 | 30日歷天 | |
| 對工程質(zhì)量、合同執行情況的評價(jià)、遺留問(wèn)題、缺陷的處理意見(jiàn)及有關(guān)決定(內容較多時(shí),可用附件) 京張高速公路增設遮擋板工程已按合同約定完成全部工程內容,經(jīng)過(guò)業(yè)主、設計單位、監理單位和施工單位聯(lián)合驗收,工程質(zhì)量基本符合設計要求(質(zhì)量檢驗情況見(jiàn)附表)。工程從2015年5月6日起進(jìn)入缺陷責任期,在缺陷責任期內施工單位有責任和義務(wù)繼續按照合同要求,對工程進(jìn)行缺陷修補和完善,直到業(yè)主根據合同認為滿(mǎn)意為止。 | |||||
| (施工單位的意見(jiàn)) 施工單位法人代表或授權人(簽字)    單位蓋章     年   月   日 | |||||
| (合同段監理單位對有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)) 合同段監理單位法人代表或授權人(簽字) 單位蓋章   年   月   日 | |||||
| (設計單位的意見(jiàn)) 設計單位法人代表或授權人(簽字)    單位蓋章      年   月   日 | |||||
| (管理處(公司)的意見(jiàn)) 管理處(公司)代表或授權人(簽字)      單位蓋章      年   月   日 | |||||
(注:表中內容較多時(shí),可用附件。)
京張高速公路增設遮擋板工程交工驗收組名單
| 序號 | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱(chēng) | 簽 名 | 
| 1 | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 2 | 劉長(cháng)泉 | 計劃部 | 經(jīng)理 |  | 
| 3 | 李強 | 工程養護部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 4 | 張海濤 | 工程養護部 | 職員 |  | 
| 5 | 成彥勇 | 工程養護部 | 職員 |  | 
| 6 | 鄭志佳 | 財務(wù)部 | 職員 |  | 
| 7 | 王凱 | 監察審計部 | 職員 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
  
京張高速公路增設遮擋板工程交工驗收
有關(guān)單位代表簽名表
|  | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱(chēng) | 簽 名 | 
| 管理處(公司) | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 劉長(cháng)泉 | 計劃部 | 經(jīng)理 |  | |
| 李強 | 工程養護部 | 副經(jīng)理 |  | |
| 張海濤 | 工程養護部 | 職員 |  | |
| 成彥勇 | 工程養護部 | 職員 |  | |
| 鄭志佳 | 財務(wù)部 | 職員 |  | |
| 王凱 | 監察審計部 | 職員 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 設計單位 | 楊旭光 | 河北省交通規劃 設計院 | 高級工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
| 監理單位 | 高磊科 | 河北德鑫工程監理咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
| 施工單位 | 張召 | 石家莊市匯源公路設施有限公司 | 項目經(jīng)理 |  | 
|  |  |  |  |