京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程
	作者: 
來(lái)源:綜合辦公室
發(fā)布時(shí)間:2015-10-27
	京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程
工程交工驗收證書(shū)
交工驗收時(shí)間:2015年10月27日                           第3號
| 工程名稱(chēng):京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程 | 合同段名稱(chēng)及編號: | ||||
| 管理處(公司):河北華能京張高速公路有限責任公司 | 設計單位:河北省交通規劃設計院 | ||||
| 施工單位:衡水路航交通防護工程有限公司 | 監理單位:河北通達工程監理咨詢(xún)有限公司 | ||||
| 本合同段主要工程量: 京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程,共完成東花園、沙城、雞鳴驛、宣化東收費站及沿線(xiàn)隔離墩、中央開(kāi)口護欄、跨線(xiàn)橋立柱、收費島等構造物刷漆13529.35㎡。 | |||||
| 本合同段價(jià)款 | 原合同 | ¥583694元 | 實(shí)際 | 325538元 | |
| 本合同段工期 | 原合同 | 30天 | 實(shí)際 | 30天 | |
| 對工程質(zhì)量、合同執行情況的評價(jià)、遺留問(wèn)題、缺陷的處理意見(jiàn)及有關(guān)決定(內容較多時(shí),可用附件) 京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程已按合同約定完成全部工程內容,經(jīng)過(guò)業(yè)主、設計單位、監理單位和施工單位聯(lián)合驗收,工程質(zhì)量基本符合設計要求。工程從2015年10月27日起進(jìn)入缺陷責任期,在缺陷責任期內施工單位有責任和義務(wù)繼續按照合同要求,對工程進(jìn)行缺陷修補和完善,直到業(yè)主根據合同認為滿(mǎn)意為止。 | |||||
| (施工單位的意見(jiàn)) 施工單位法人代表或授權人(簽字)    單位蓋章     年   月   日 | |||||
| (合同段監理單位對有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)) 合同段監理單位法人代表或授權人(簽字) 單位蓋章   年   月   日 | |||||
| (設計單位的意見(jiàn)) 設計單位法人代表或授權人(簽字)    單位蓋章      年   月   日 | |||||
| (管理處(公司)的意見(jiàn)) 管理處(公司)代表或授權人(簽字)      單位蓋章      年   月   日 | |||||
(注:表中內容較多時(shí),可用附件。)
京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程
交工驗收組名單
| 姓 名 | 單     位 | 職稱(chēng)/職務(wù) | 簽 名 | 
| 李 敏 | 河北華能京張高速公路有限責任公司工程養護部 | 經(jīng)理 |  | 
| 劉長(cháng)泉 | 河北華能京張高速公路有限責任公司計劃部 | 經(jīng)理 |  | 
| 李 強 | 河北華能京張高速公路有限責任公司工程養護部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 任曉軍 | 河北華能京張高速公路有限責任公司工程監察審計部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 鄭志佳 | 河北華能京張高速公路有限責任公司財務(wù)部 | 職員 |  | 
| 成彥勇 | 河北華能京張高速公路有限責任公司工程養護部 | 職員 |  | 
| 閆軍濤 | 河北華能京張高速公路有限責任公司工程養護部 | 職員 |  | 
| 張海濤 | 河北華能京張高速公路有限責任公司工程養護部 | 職員 |  | 
|  |  |  |  | 
京張高速公路2015年隔離墩等構造物刷漆工程
交工驗收有關(guān)單位代表簽名表
|  | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱(chēng) | 簽 名 | 
| 設計單位 | 彭浩 | 河北省交通規劃設計院 | 工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 監理單位 | 王振海 | 河北通達工程監理咨詢(xún)有限公司 | 監理工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 施工單位 | 代遠航 | 衡水路航交通防護工程有限公司 | 工程師 |  | 
| 路愛(ài)明 | 衡水路航交通防護工程有限公司 | 項目經(jīng)理 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |